|
2019 (in Mio. EUR) |
Bilanzsumme | 6.862,4 |
Kundenkreditvolumen | 5.746,3 |
Mittelaufkommen von Kunden | 5.478,7 |
Eigenkapital | 370,3 |
Mitarbeiter/-innen | 1.196 |
2018 (in Mio. EUR) | |
Bilanzsumme | 6.593,0 |
Kundenkreditvolumen | 5.570,1 |
Mittelaufkommen von Kunden | 5.260,2 |
Eigenkapital | 364,3 |
Mitarbeiter/-innen | 1.192 |
2017 (in Mio. EUR) | |
Bilanzsumme | 6.446,9 |
Kundenkreditvolumen | 5.270,0 |
Mittelaufkommen von Kunden | 5.023,4 |
Eigenkapital | 359,3 |
Mitarbeiter/-innen | 1.212 |
2016 (in Mio. EUR) | |
Bilanzsumme | 6.098,5 |
Kundenkreditvolumen | 5.090,6 |
Mittelaufkommen von Kunden | 4.714,5 |
Eigenkapital | 353,3 |
Mitarbeiter/-innen | 1.222 |
2015 (in Mio. EUR) | |
Bilanzsumme | 5.805,6 |
Kundenkreditvolumen | 4.904,1 |
Mittelaufkommen von Kunden | 4.549,4 |
Eigenkapital | 347,3 |
Mitarbeiter/-innen | 1.252 |
2014 (in Mio. EUR) | |
Bilanzsumme | 5.785,0 |
---|---|
Kundenkreditvolumen | 4.614,9 |
Mittelaufkommen von Kunden | 4.365,5 |
Eigenkapital | 341,2 |
Mitarbeiter/-innen | 1.295 |
2013 (in Mio. EUR) | |
Bilanzsumme | 5.683,5 |
Kundenkreditvolumen | 4.438,3 |
Mittelaufkommen von Kunden | 4.290,7 |
Eigenkapital | 335,2 |
Mitarbeiter/-innen | 1.351 |
2012 (in Mio. EUR) | |
Bilanzsumme | 5.627,5 |
Kundenkreditvolumen | 4.312,0 |
Mittelaufkommen von Kunden | 4.193,9 |
Eigenkapital | 329,1 |
Mitarbeiter/-innen | 1.349 |