Leistung | GiroBusiness | GiroBusiness kompakt |
---|---|---|
Kontoführung monatlich | ||
Grundpreis | 15,00 Euro | 9,00 Euro |
Freibetrag (Verzehr durch Buchungen) | 6,00 Euro | 0,00 Euro |
Beleglose Aufträge | ||
Überweisungen, Lastschrifteinreichungen | 0,10 Euro | 0,15 Euro |
Beleghafte Aufträge | ||
Beleghafte Aufträge z.B. Überweisungen, Schecks, etc. | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Ausgabe einer Debitkarte (jährlich) | ||
Sparkassen-Card (für Kontoinhaber und Bevollmächtigte) | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||
Mastercard/Visa Card Business Standard | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
Mastercard/Visa Card Business Gold | 60,00 Euro | 60,00 Euro |
Kontoauszüge | ||
am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
elektronischer Kontoauszug | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.