Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sparkasse Osnabrück | PDF-Dokument ansehen |
Hinweis auf die Schlichtungsstelle und die Europäische Online-Streitbeilegungsplattform | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für das Online-Banking | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen Postfachs | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen Kontoauszuges | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Nutzung der elektronischen Kreditkarteninformationen (Kreditkarte online) | PDF-Dokument ansehen |
Sonderbedingungen zur Online-Nutzung von DekaBank Depots in der Anwendung der Sparkasse | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover für die Nutzung des Elektronischen Postfachs | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für den Kontowecker | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Nutzung des Identitätsdienstes YES | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Nutzung Multibanking-Funktion | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für den Überweisungsverkehr | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Echtzeit-Überweisungen | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Datenfernübertragung (DFÜ) | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für den beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service Rechenzentren | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für den Scheckverkehr | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Teilnahme am electronic cash-System der deutschen Kreditwirtschaft (Händlerbedingungen) | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Zahlungen mittels paydirekt | PDF-Dokument ansehen |
Händlerbedingungen für das System „GeldKarte“ | PDF-Dokument ansehen |
Vertragsbedingungen für die Überlassung und Wartung von POS-Terminals, die Durchführung von Autorisierungen im Rahmen von electronic cash und die Abwicklung im Rahmen anderer bargeldloser Zahlungssysteme, insbesondere des GeldKarte-Systems | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die SparkassenCard (Debitkarte) | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die digitale SparkassenCard (Debitkarte) mit ind. Authentifizierungsverfahren |
PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Sparkassen-Kundenkarte | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die digitale Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) mit ind. Authentifizierungsverfahren |
PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Mastercard Business/Corporate und Visa Card Business/Corporate (Kreditkarte) | |
Bedingungen Mastercard / Visa Card Business one | PDF-Dokument ansehen |
Versicherungsbedingungen Gold-Kreditkarte | PDF-Dokument ansehen |
MiFID: Kundeninformation zu Geschäften in Wertpapieren und weiteren Finanzinstrumenten (gültig ab 3.1.2018) | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für den Sparverkehr | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Wertpapiergeschäfte | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Wertpapier-Sparpläne | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Termingeschäfte | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen und Auslosungsbestimmungen für die Lotterie Sparen+Gewinnen | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für das Sparkassen Prämiensparen flexibel | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Vermögenswirksamer Sparvertrag mit Sparkassen-Prämie | PDF-Dokument ansehen |
Sonderbedingungen Tagesgeld | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für das TwinCard-Konto | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für das Sparkassen-Zertifikat | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für das Sparkassen-Zuwachssparen | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen GiroLive | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Vermietung von Sparkassenbuch-Schließfächern | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für die Vermietung von Schrankfächern | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für das Avalgeschäft | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Anderkonten und Anderdepots - Treuhänder | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Anderkonten und Anderdepots - Rechtsanwälte | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Anderkonten und Anderdepots - Patentanwälte | PDF-Dokument ansehen |
Bedingungen für Anderkonten und Anderdepots - Notare | PDF-Dokument ansehen |
Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken der Geschäftsbedingungen benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.
Bitte beachten Sie, dass hier auch Bedingungen für Produkte enthalten sein können, deren Nutzung Sie aktuell nicht mit Ihrer Sparkasse vereinbart haben. In diesem Fall sind die entsprechenden Ausführungen und Kundenbedingungen für Sie gegenstandslos. Die Bedingungen entfalten erst im Zusammenwirken mit den jeweiligen Produktverträgen (zum Beispiel Karten-Vereinbarung, Online-Banking-Vereinbarung) ihre Wirkung.
Aktuell liegen keine Angebote vor. |
Devisentermingeschäft (FX-Outright) - Kauf | PDF-Dokument ansehen |
Devisentermingeschäft (FX-Outright) - Verkauf | PDF-Dokument ansehen |
Devisentermingeschäft mit Laufzeitband (FX-Outright mit Laufzeitband) - Kauf | PDF-Dokument ansehen |
Devisentermingeschäft mit Laufzeitband (FX-Outright mit Laufzeitband) - Verkauf | PDF-Dokument ansehen |
Hier finden Sie die emittierten Aktienanleihen der letzten 6 Monate.
DK0VS0 - Sparkasse Osnabrück 5,25% PUMA Aktienanleihe 06/2020 der DekaBank | |
DK0VS1 - Sparkasse Osnabrück 5,10% RWE Aktienanleihe 06/2020 der DekaBank |
DK0VL5 - Sparkasse Osnabrück 5,05% GEA Aktienanleihe 04/2020 der DekaBank | |
DK0VL6 - Sparkasse Osnabrück 7,35% Infineon Aktienanleihe 04/2020 der DekaBank |
DK0VAX - Sparkasse Osnabrück 5,25% Continental Aktienanleihe 03/2020 der DekaBank | |
DK0VAY - Sparkasse Osnabrück 5,55% Deutsche Lufthansa Aktienanleihe 03/2020 der DekaBank |
DK0U4Q - Sparkasse Osnabrück 3,80% Fresenius Aktienanleihe 02/2020 der DekaBank | |
DK0U4R - Sparkasse Osnabrück 8,25% Wirecard Aktienanleihe 02/2020 der DekaBank |
DK0UNA - Sparkasse Osnabrück 3,25% RWE Aktienanleihe 01/2020 der DekaBank | |
DK0UM9 - Sparkasse Osnabrück 8,85% Wirecard Aktienanleihe 01/2020 der DekaBank |
DK0S38 - Sparkasse Osnabrück 6,20 % Hugo Boss Aktienanleihe 10/2019 der DekaBank | |
DK0S39 - Sparkasse Osnabrück 4,40 % Airbus Aktienanleihe 10/2019 der DekaBank |
DK0SCC - Sparkasse Osnabrück 6,00 % RWE Aktienanleihe 06/2019 der DekaBank | |
DK0SCD - Sparkasse Osnabrück 6,85 % Wirecard Aktienanleihe 06/2019 der DekaBank |
DK0R40 - Sparkasse Osnabrück 5,05 % Infineon Aktienanleihe 05/2019 der DekaBank | |
DK0R41 - Sparkasse Osnabrück 3,75 % Hugo Boss Aktienanleihe 05/2019 der DekaBank |