Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
5,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Europaweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit allen optionalen Kreditkarten |
Weltweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit allen optionalen Kreditkarten |
Bargeldlos bezahlen mit der Sparkassen-Card Debit Mastercard (Debitkarte) in Euro | Kostenfrei |
Banking ohne Beleg (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Gutschriften, Schecks), je Buchung | 0,35 Euro |
Banking mit Beleg (Überweisungen, Scheckeinreichung), je Buchung | 1,95 Euro |
Bargeldeinzahlung am Automaten bei der Sparkasse Osnabrück | Kostenfrei |
Bargeldein-/-auszahlung an der Kasse oder am Schalter der Sparkasse Osnabrück | 1,95 Euro |
Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung im Auftrag des Kunden an unseren Standorten oder telefonisch | 1,95 Euro |
Flatrate für stationäre Leistungen für Kontoinhaber ab 70 Jahre pro Monat | |
|
3,90 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card Debit Mastercard (Debitkarte) (Debitkarte) mit Wunsch-PIN und kontaktloser Zahlfunktion | Kostenfrei |
Basis-Karte (Debitkarte) mit Wunsch-PIN und kontaktloser Zahlfunktion | 18,00 Euro / Jahr |
Kreditkarte Standard mit Wunsch-PIN und kontaktloser Zahlfunktion | 30,00 Euro / Jahr |
Kreditkarte Gold mit Wunsch-PIN und kontaktloser Zahlfunktion | 90,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 15,35 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 15,35 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.