11 passende Objekte gefunden
49186 | Bad Iburg
170.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49170 | Hagen
209.900 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49124 | Georgsmarienhütte
319.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
49504 | Lotte
129.500 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49124 | Georgsmarienhütte
299.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49124 | Georgsmarienhütte
79.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49186 | Bad Iburg
241.789,60 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49143 | Bissendorf
246.100 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49170 | Hagen
209.900 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
49124 | Georgsmarienhütte
179.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
* Repräsentatives Beispiel: 1,71 % effektiver Jahreszins bei 150.000 Euro Nettodarlehensbetrag und Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 1,70 % p.a, zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.